序号 | 投资额度 | 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 项目内容 | 建设进度 | |
1 | 1亿元以上 | 1.0亿 | 水口山铅系统废气治理工程 | 新建 | 工业 | 年减排烟尘1005吨、减排砷28.08吨、减排二氧化硫6972吨,新增废气处理规模10万立方米/年 | 前期工作阶段 |
2 | 5000 万 元 以 上 | 8500万 | 开泰化工联合龙鑫矿业 | 续建 | 工业 | 日处理1000吨黄金矿及多种金属回收 | 厂房建成,设备调试中 |
3 | 7680万 | 仙岭垃圾处理场 | 续建 | 城建 | 建设规模:日处理城市生活垃圾300吨,总占地32公顷,设计总库容507万立方米。建设内容:垃圾库、垃圾坝、截洪沟、防渗设施、渗滤液收集与处理设施、填埋气导排与利用系统、覆土封场、垃圾运输与填埋设备、进场与场区公路系统以及其它辅助公用设施等。 | 前期工作全面完成,完成土建工程招标,8月18日正式动工,目前正在进行场地三通一平。 | |
4 | 7500万 | 湖南春兴多功能粉体科技开发有限公司 | 新建 | 工业 | 年产20万吨超微细多功能化重质碳酸钙 | 竣工投产 | |
5 | 7000万 | 衡阳凯威化工 | 续建 | 工业 | 年产10万吨一水、七水硫酸锌及稀贵金属循环回收工程 | 厂房建设中 | |
有限公司 | |||||||
6 | 5000 万 元 以 上 | 6079万 | 通畅工程 | 续建 | 交通 | 通村300KM,通乡15.1KM | 24个村已通路,14个村已签订合同,12个村正在协调自筹资金问题 |
7 | 6030万 | 220KV罗家湾变电站 | 新建 | 能源 | 新建220kv罗家湾变电站一座;新建120MVA主变两台;新建烟洲~蒋家田变220kv线路24.5km;新建常宁~城北变110kv线路8km;新建刘家岭~烟洲变110kv线路11.6km;新建刘家岭~西岭变110kv线路20KM;新建10KV线路配出4回共16KM | 前期工作 | |
8 | 6000万 | 丰利鞋业 | 新建 | 工业 | 购地60亩,招收5000名工人,预计年产鞋300多万双,年产值1.8亿 | 于2010年11月落户宜阳工业走廊 | |
9 | 6000万 | 衡阳水口山金信铅业有限公司 | 续建 | 工业 | 环保治理综合回收有价稀贵金属项目 | 设备调试中 | |
10 | 6000万 | 开泰化工有限责任公司 | 续建 | 工业 | 6改15万吨硫酸铁矿制酸,及余热发电技改 | 设备安装 |
来源:
编辑:redcloud