序号 | 投资额度 | 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 项目内容 | 建设进度 | |
1 | 1 亿 元 以 上 | 2亿 | 水口山铅锌选冶重金属废水集中处理零排放工程 | 新建 | 工业 | 年处理铅锌选冶重金属废水260万吨,水循环利用率100%,实现铅锌选冶工业废水零排放,年减镉9.6吨、减排铅53吨、减排锌2吨,回收锌600吨,新增废水循环规模150万吨/年 | 前期工作阶段 |
2 | 1.8亿 | S214线改造工程 | 新建 | 交通 | 万寿-瑶塘10.4KM,路基宽12M;车田-腊园21.5KM,路基宽10M | 过渡性路面开始精加工 | |
3 | 1 亿 元 以 上 | 1.5亿 | 南丰路 | 新建 | 城建 | 6条主干道,总里程5179 m,其中、南丰北路1330 m×30 m、南丰南路660 m×24 m、西一环1120 m×35 m、江洞路1289 m×20 m、规划道路①380 m×34m | 完成征地及拆迁,开始土方工程 |
4 | 1.4亿 | 湖南茶油批发市场 | 续建 | 三产 | 项目总建设面积35639平方米,其中批发市场13380平方米,仓储中心(含期货交割库)7623平方米,文化展示中心8204平方米,综合配套6423平方米 | 完成平地工程85%工程量,填方12万方,挖方完工 | |
5 | 1.2亿 | 荣诚鞋业 | 新建 | 工业 | 占地11.05公顷,将建成24条运动鞋成品生产线和48条针车生产线,年产500万双阿迪达斯成品鞋 | 租赁我市房产开发公司泉峰世家场地生产,安排1000多人就业 | |
6 | 1.2亿 | 金马矿业有限责任公司 | 新建 | 工业 | 年产2万吨硼砂1万吨硼酸 | 设备采购,实施安装 | |
7 | 1.2亿 | 南一环路 | 续建 | 城建 | 主干道全长4000米,路幅宽42米,建设内容主要包括综合管线工程、土石方、道路硬化、绿化、亮化极其配套设施 | 完成消防大队以西段760米长水泥砼路面、路沿石及亮化 | |
8 | 1.2亿 | 泉峰苑公租住房三期 | 续建 | 城建 | 建设公租住房93400平方米,1868套 | 部分基础工程完工,1#楼一层完工 | |
9 | 1亿 | 帝棉针织制衣有限公司 | 新建 | 工业 | 占地150亩,年生产1000万件高档针织T恤,产值5.5亿元,可实现税收5000万元,安排就业岗位3000个。整个建设工期将于5年内完成 | 于2010年11月落户宜阳工业走廊 | |
10 | 1 亿 元 以 上 | 1.0亿 | 兴力达鞋业 | 新建 | 工业 | 购地70亩,可安置劳动力3000人,年产量300万双,产值2亿元,利税2000万元 | 租职业中学场地生产,现年产量150万双 |
来源:
编辑:redcloud