序号 | 投资额度 | 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 项目内容 | 建设进度 | |
1 | 10 亿 元 以 上 | 30.0亿 | 中国五矿年产20万吨金铜产业升级改造项目 | 新建 | 工业 | 年产20万吨金铜产业升级改造项目 | 已签意向协议 |
2 | 10.3亿 | 中粮油茶常宁公司 | 新建 | 农业 | 新建用地面积200亩的茶油加工厂,其中厂房面积5万平方米;新建30万亩油茶丰产林基地,其中新造油茶林20万亩 | 已进行工程设计 | |
3 | 10.0亿 | 中建材玻璃项目 | 新建 | 工业 | 在常宁建成日产300吨、700吨的生产线两条 | 已进行工程设计 | |
4 | 10.7亿 | 天堂山风电项目 | 续建 | 能源 | 初步规划总装机11.65万千瓦,年发电量约21000万度。项目分二期开发,第一期装机4.65万千瓦,年发电量约8300万度,主体施工工期约2年;第二期装机7万千瓦,年发电量约12700万度,主体施工工期约3年 | 两台测风塔已测风一年半,现进入 施工设计阶段 | |
5 | 11.0亿 | 南天山茶油业有限公司 | 续建 | 农业 | 茶皂素生产线,30万亩油茶、日化品、油茶产品加工、物流贸易中心、油茶文化公园 | 苗圃建设油茶8000亩栽种油茶1000亩,开始收购油茶进行育种 | |
6 | 35.7亿 | 衡桂高速 | 续建 | 城建 | 主线长51KM | 土方完成95%,特殊路基完成100%,通涵100%,桥梁基础完成100%,防护完成60%,排水工程完成64%,绿化49%。 | |
7 | 1 亿 元 以 上 | 4.6亿 | 南三环路(衡桂高速连接线) | 续建 | 交通 | 主干道全长11.5公里,路幅宽40-50米,建设内容主要包括综合管线工程、土石方、道路硬化、绿化亮化工程及其他配套设施等 | 正在进行S320线2.2公里连接线土石方、主线清淤及桥梁基础工程。 |
8 | 4.3亿 | 水口山镉渣综合利用工程 | 新建 | 工业 | 年综合利用含镉废渣30万吨,固体废物中重金属砷、镉、铅分别减排6100、3400、17400吨/年,新增电锌3万吨/年 | 前期工作阶段 | |
9 | 4.0亿 | 东一环路 | 新建 | 城建 | 主干道全长10.3公里,路幅宽50米,建设内容主要包括道路工程综合管线工程、土石方、人行道工程硬化、绿化、亮化极其配套设施 | 于5月2日开始动工,目前正在进行第一批拆迁工作 | |
10 | 2.2亿 | 宜水风光带 | 续建 | 城建 | 西侧防洪堤长3520米,东侧防洪堤长3850米,建设内容为防洪工程、道路、风光带及其他市政公用设施 | 完成谷家洲以南老城区段风光带及谷家洲以北新城区段防洪堤工程 |
来源:
编辑:redcloud